飛鳥以外のコンダクターは契約できる悪魔との会話が必ず発生する。飛鳥は全ての悪魔との会話が発生しやすい
ソロモンとウィリーはどちらかしか仲間にならない
名前 | 武器 | 防具 | アクセサリー | コンダクター | 初期値 | ランクアップ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv. | V | M | S | I | A | L | AP | DP | MD | HP | MP | 移動力 | 移動力 | 悪魔数 | サモンエリア | |||||
飛鳥 | 剣 | スーツ | 頭 | ※ | 1 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 6 | 19 | 20 | 6 | 4, 7 | 1 | 6, 0 |
コンダクターとしての能力が使えるようになるのは「サタデーの反乱」クリア後。それまではランクアップしても悪魔数とサモンエリアは上がらない | ||||||||||||||||||||
慶太 | 斧 | アーマー | 首、腕 | - | 1 | 7 | 4 | 9 | 6 | 7 | 8 | 13 | 8 | 4 | 22 | 0 | 5 | 3, 6, 9 | - | - |
桜子 | 剣 | ドレス | 首、腕 | - | 1 | 5 | 8 | 7 | 6 | 9 | 6 | 10 | 7 | 11 | 17 | 0 | 6 | 6, 1 | - | - |
ジョーカー | 爪 | 胸当て | - | 1 | 7 | 5 | 9 | 5 | 8 | 7 | 13 | 8 | 1 | 18 | 0 | 7 | 3 | - | - | |
チャーリー | 弓 | スーツ | 頭 | 幻魔、妖精、地霊 | 2 | 4 | 9 | 6 | 10 | 6 | 7 | 9 | 5 | 11 | 24 | 17 | 6 | 6 | 3, 8 | 0 |
麗華 | 鞭 | ドレス | 首 | 地母神、女神、鬼女 | 4 | 4 | 10 | 7 | 11 | 6 | 6 | 11 | 5 | 11 | 27 | 30 | 6 | 2, 6 | 8 | 4 |
ムハマド | 爪 | メイル | 頭、首 | - | 5 | 10 | 4 | 13 | 7 | 5 | 6 | 25 | 14 | 5 | 40 | 0 | 6 | - | - | |
マリア | 銃 | スーツ | 首 | - | 6 | 6 | 6 | 10 | 7 | 9 | 8 | 18 | 9 | 7 | 39 | 0 | 7 | 5 | - | - |
ウィリー | 投槍 | アーマー | 首 | 霊鳥、聖獣、魔獣 | 6 | 6 | 7 | 11 | 9 | 6 | 7 | 20 | 9 | 8 | 48 | 32 | 6 | 2 | 8 | 5 |
ソロモン | 杖 | ローブ | 首 | セラフ、天使、堕天使 | 6 | 5 | 10 | 8 | 11 | 7 | 7 | 15 | 7 | 11 | 42 | 45 | 5 | 1, 7 | 3 | 5 |
かんたろう | 斧 | メイル | 頭 | 龍神、龍王、邪龍 | 7 | 7 | 7 | 13 | 7 | 5 | 8 | 25 | 11 | 8 | 50 | 42 | 5 | 2, 9 | 5 | 8 |
シスオペ | 投具 | スーツ | 腕 | 魔神、鬼神、妖鬼 | 9 | 7 | 8 | 12 | 9 | 7 | 6 | 28 | 11 | 10 | 57 | 60 | 6 | 0, 4 | - | 6, 8 |
ムハマド 2回目 | 爪 | メイル | 頭、首 | - | 16 | 12 | 6 | 13 | 8 | 9 | 8 | 43 | 21 | 11 | 145 | 0 | 7 | - | - | |
ムハマド 3回目 | 爪 | メイル | 頭、首 | - | 28 | 14 | 8 | 15 | 11 | 11 | 9 | 128 | 62 | 40 | 180 | 0 | 8 | - | - | |
アルカナ「千里眼」。炎氷衝撃系B。雷系D。神経精神系S。 | ||||||||||||||||||||
エスパーベビー | - | マント | 頭、首 | - | 23 | 6 | 13 | 8 | 16 | 9 | 11 | 97 | 36 | 33 | 100 | 180 | 6 | 6, 0 | - | - |
魔法「マハザン、メギドラ、メディアラマ、メディアラハン(24)、メギドラオン(28)」。 | ||||||||||||||||||||
麗華 2回目 | 鞭 | ドレス | 首 | 地母神、女神、鬼女 | 21 | 7 | 12 | 10 | 13 | 9 | 10 | 85 | 37 | 37 | 94 | 110 | 8 | 2, 6 | 8 | |
ランク10、装備「チェーンウィップ、パンツァードレス、タロットカード」。 |