飛鳥(霊鳥のみ)、ウィリーが契約できる。ソロモンを選んだ場合、聖獣、魔獣の使い道はREMIX要員のみである。攻撃力は総じて高めなので、SUMMONが有効、早くからメディアが使えるのも大きい。
悪魔名 | 移動 | 移動力 | 射程 | 装備 | 能力値 | 身体能力 | 抵抗力 | アルカナ | 魔法 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | M | S | I | A | L | AP | DP | MD | HP | MP | Lv. | R | 斬 | 突 | 殴 | 炎 | 氷 | 雷 | 衝 | 精 | 神 | |||||||
ハーピー | 大空 | 7 | 1 | 3、8、首 | 4 | 8 | 11 | 7 | 13 | 7 | 31 | 9 | 11 | 66 | 33 | 10 | 6 | C | B | D | C | C | C | C | C | C | - | 23 |
ギリシア神話に登場する女面鳥身の伝説の生き物。ハーピーは英語名でギリシア語ではハルピュイアという。その名は「掠める者」を意味する | ||||||||||||||||||||||||||||
オキュペテー | 大空 | 7 | 1 | 3、8、首 | 5 | 10 | 12 | 8 | 15 | 7 | 62 | 21 | 20 | 145 | 63 | 17 | 4 | C | B | D | C | C | C | C | C | C | - | 2 |
ハルピュイアの一人で、その名は「速き者」を意味する。アエローとは姉妹である | ||||||||||||||||||||||||||||
アエロー | 大空 | 7 | 1 | 3、8、首 | 6 | 11 | 14 | 9 | 17 | 8 | 119 | 43 | 37 | 221 | 17 | 25 | 9 | C | B | D | C | C | C | C | C | C | - | - |
ハルピュイアの一人で、その名は「疾風」を意味する。オキュペテーとは姉妹である | ||||||||||||||||||||||||||||
グリフォン | 大空 | 6 | 1 | 3、9 | 7 | 12 | 15 | 9 | 18 | 8 | 155 | 58 | 49 | 270 | 135 | 29 | - | B | B | B | B | B | B | B | D | E | パニックボイス | - |
鷲(あるいは鷹)の翼と上半身、ライオンの下半身を持つ伝説の生き物。その名はギリシア語で「曲がった嘴」を意味する | ||||||||||||||||||||||||||||
ガルーダ | 大空 | 8 | 1 | 1、9、首、腕 | 9 | 13 | 17 | 10 | 20 | 9 | 256 | 100 | 80 | 363 | 209 | 38 | 6 | C | B | D | C | C | C | C | A | A | MP回復 | 16 |
インド神話に登場する神鳥。ヴィシュヌの乗り物で、ヴァイナテーヤ、ガルトマーン、スパルナ、ラクタパクシャ、スレーンドラジット、ラサーヤナといった異名を持つ。ナーガ族と敵対関係にある。シリーズおなじみの霊鳥 |
悪魔名 | 移動 | 移動力 | 射程 | 装備 | 能力値 | 身体能力 | 抵抗力 | アルカナ | 魔法 | アイテム | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | M | S | I | A | L | AP | DP | MD | HP | MP | Lv. | R | 斬 | 突 | 殴 | 炎 | 氷 | 雷 | 衝 | 精 | 神 | ||||||||
ヒルデスヴィーニ | 地上 | 5 | 1 | 9 | 7 | 8 | 9 | 4 | 6 | 11 | 17 | 9 | 9 | 38 | 10 | 5 | C | C | B | C | C | C | C | D | C | - | - | 傷薬 | |
北欧神話に登場する愛の女神フレイヤが持っているイノシシ。ヒルディスヴィンともいう。フレイヤの愛人オッタルの変身した姿とも言われる。フレイヤは通常は2匹の猫が牽く車に乗るがヒルデスヴィーニに乗ることもある。なおフレイヤの兄フレイが騎乗するのもイノシシのグリンブルスティである | |||||||||||||||||||||||||||||
アウドムラ | 地上 | 4 | 1 | 9、首 | 8 | 9 | 10 | 5 | 6 | 12 | 30 | 13 | 12 | 73 | 20 | 10 | 6, 1 | C | B | C | C | D | B | C | D | C | - | 23 | 傷薬 |
北欧神話に登場する最初の牛。アウズンブラ、アウズフムラともいう。巨人ユミルに乳を与えた | |||||||||||||||||||||||||||||
グルトップ | 地上 | 7 | 1 | 2、9、首 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 12 | 37 | 15 | 15 | 95 | 10 | 12 | C | C | C | C | C | B | B | D | C | ハウリング | - | ローブ | |
北欧神話に登場する馬。アース神族が騎乗し、神ヘイムダルの馬といわれる | |||||||||||||||||||||||||||||
ゲンブ | 浮遊 | 5 | 1 | 8 | 10 | 11 | 12 | 8 | 6 | 13 | 80 | 32 | 27 | 180 | 72 | 20 | C | A | A | B | B | B | C | D | C | - | 6 | メタルアーマー | |
「玄武」と書き、中国の神で北の星宿の神格化。玄天上帝ともいう。北方を守護し、脚の長い亀に蛇が巻き付いた形(玄武)、黒服の男性(玄天上帝)で描かれる。シリーズおなじみの聖獣 | |||||||||||||||||||||||||||||
マーライオン | 大空 | 5 | 1 | 9 | 11 | 13 | 13 | 9 | 7 | 14 | 135 | 54 | 44 | 260 | 40 | 27 | C | C | C | C | A | C | C | C | C | かみつき | - | エアロガード | |
シンガポールに設置されている上半身がライオン、下半身が魚の像が知られているだけで伝説などはない | |||||||||||||||||||||||||||||
バロン | 地上 | 7 | 1 | 3、9、頭 | 12 | 14 | 15 | 9 | 8 | 17 | 213 | 87 | 68 | 342 | 100 | 35 | C | C | C | C | C | C | C | B | B | かみつき | 22、28 | - | |
バリ島に伝わる獅子の姿の聖獣。バナスパティ・ラジャともいう。バリ・ヒンドゥーの善の側面を象徴しており、悪の象徴であるランダと対をなし、永劫の戦いを続けるとされる。シリーズおなじみの神獣 |
悪魔名 | 移動 | 移動力 | 射程 | 装備 | 能力値 | 身体能力 | 抵抗力 | アルカナ | 魔法 | アイテム | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | M | S | I | A | L | AP | DP | MD | HP | MP | Lv. | R | 斬 | 突 | 殴 | 炎 | 氷 | 雷 | 衝 | 精 | 神 | ||||||||
タンキ | 浮遊 | 5 | 1 | 8 | 13 | 4 | 10 | 5 | 5 | 6 | 15 | 14 | 4 | 21 | 10 | 3 | D | B | B | D | D | C | C | D | C | - | - | 傷薬 | |
「丹亀」と書く。日本の妖怪で亀の姿をしているとされるが、中国の妖怪とも、その姿は定かではないという説もある | |||||||||||||||||||||||||||||
テキロ | 地上 | 7 | 1 | 3、9、首 | 9 | 5 | 12 | 5 | 9 | 7 | 24 | 11 | 6 | 45 | 20 | 7 | C | C | C | C | C | D | D | D | C | ムーブダウン | - | メンタルチャージ | |
的盧と書く。額に白い模様を有し、その模様が口に入り歯に達している馬を指す。しもべが乗れば客死し、主が乗れば刑死するという凶馬で劉備玄徳の馬が有名 | |||||||||||||||||||||||||||||
ネコマタ | 地上 | 6 | 1 | 3、3、頭、首 | 10 | 6 | 12 | 6 | 11 | 9 | 47 | 20 | 13 | 111 | 50 | 14 | E | E | E | A | A | A | A | A | A | HPチェンジ | 14、26 | ナックルダスター | |
「猫又、猫股」と書く。日本の猫の妖怪。シリーズでも人気の魔獣 | |||||||||||||||||||||||||||||
ラクチャランゴ | 地上 | 4 | 1 | 9、首 | 11 | 7 | 15 | 8 | 14 | 8 | 104 | 42 | 29 | 216 | 50 | 23 | C | B | C | C | C | B | C | C | C | ポイズンブレス、バインドボイス | - | ||
チベットの牛の妖怪。ネパール語で「聖なる牡水牛」という意味である | |||||||||||||||||||||||||||||
オルトロス | 地上 | 7 | 1 | 3、9、頭、首 | 12 | 8 | 18 | 8 | 16 | 10 | 188 | 75 | 54 | 315 | 158 | 32 | B | B | B | C | C | D | A | C | C | かみつき | 18 | 風の羽衣 | |
ギリシア神話に登場する双頭の犬。ケルベロスの弟にあたる。ゲーリュオーンの雄牛を守っていたがヘラクレスに殴り殺された |