東京解放戦「渋谷」
ね | | | | | | | ぬ | | | | | | | | | | あ | あ | あ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | せ | | | | |
| い | う | | | | | え | お | | | | | | そ | た | ち | | | |
| | | | | | | か | き | く | あ | あ | あ | あ | | つ | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | あ | あ | あ | あ | | | | | | | | て | | | | | |
| | | | | | | | の | | | | | | と | は | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | な | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | け | こ | さ | | | | | | | | | | |
| あ | | | | | | し | す | | | | | | | 拠 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | に | | | | | | | | | | | | |
- マップをクリックすると凡例へ
- 条件:敵全滅
- 味方ユニット:飛鳥(あ)
- 敵ユニット:ティターニア(い、う、せ、そ、た、ち、つ)×7、ヨルムンガルド(え、お、し、す、て、と、な)×7、インフェルノ(か、き、く、け、こ、さ)×6
- 宝箱:AGLインセンス(に)、60000(ぬ)
- 隠し宝箱:MAGダウジング(ね)、リピーター(の)、プラチナドレス(は)
- 会話集